Holzoptik
Holzfassade Ja! Streichen und Pflege Nein Danke!
Streichen und Pflege - Nein Danke! Bei der Pflege vergeht einem oftmals die Freude auf eine Holzfassade. Eventuell muss ein Gerüst gestellt werden. Das Holzschutzmittel ist dieses Jahr bestimmt teurer geworden? Oder das ganze Wochenende auf der Leiter für die Außenverkleidung? Genau an dieser Stelle wird sich der Besitzer einer wartungsarmen vorgehängten hinterlüfteten Holzoptikfassade freuen. Er kann seine Freizeit auf der Terrasse genießen.
Die Lösung! Holzoptikfassaden imitieren die Holzfassaden mittlerweile so gut, dass Sie den Unterschied an der Wand nicht erkennen können. Dazu kombinieren Sie ein wartungsfreundliches Material wie z.B. Faserzement, Kunststoff oder WPC und Sie bekommen eine wartungsarme hinterlüftete Außenverkleidung in Holzoptik.
Vergleich der Aussenverkleidungen in Holzoptik Teil 1
| Naturetech | ViFront | Kerrafront FS 202 | Mammut | VinyTop | Cedral | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Kaycan | VOX | VOX | Heering | Vinylit | Eternit |
| Material | Holzfassade | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Faserzement |
| Verlegung | waagerecht und senkrecht | waagerecht | waagerecht | waagerecht und senkrecht | waagerecht | waagerecht und senkrecht |
| Garantie | 15 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Abstand Lattung | 40cm | 30cm | 40cm | 30-125cm | 40cm | 60cm/40cm |
|
- Länge - Deckbreite |
- 3,66m - 28cm |
- 3,85m - 25cm |
- 6m - 33cm |
- 6m - bei 100S 10cm |
- 6m - 16,7cm |
- 3,60m - 16cm |
| Stärke | ca. 13mm | ca. 1,1mm | ca. 20mm | ca. 16,5cm | ca. 18mm | ca. 10mm |
| Gewicht | ca. 10,3kg/m² | ca. 2kg/m² | ca. 5,6kg/m² | ca. 5kg/m² | ca. 5kg/m² | ca. 15,47 kg/m² |
| Lieferzeit | ca. 10-15Tage | ca. 10-15Tage | ca. 10-15Tage | ca. 10-15Tage | ca. 10-15Tage | ca. 15-20Tage |
| VE | 4Paneele=4,1m² | 1Paneel=0,9625m² | 2Paneele=3,96m² | - 5Paneele=3m² | 10Platten=2,32m² | 1Paneel=0.576m² |
| Baustoffklasse | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | A2 |
Vergleich der Aussenverkleidungen in Holzoptik Teil 2
| Kerrafront FS 201 | Laurentian | Extensa | Zierer Holzstruktur | VinyPlus | Keralitpaneel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Vox | Kaycan | Heering | Zierer | Vinylit | Heering |
| Material | Kunststoff | Holzfassade | Kunststoff | Fiberglas | Kunststoff | Fiberglas |
| Verlegung | waagerecht | waagerecht | waagerecht und senkrecht | waagerecht | waagerecht und senkrecht | waagerecht und senkrecht |
| Garantie | 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | - | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Abstand Lattung | 40cm | 40cm | 30cm | 30-125cm | 40cm | 40cm |
|
- Länge - Deckbreite |
- 6m - 18cm |
- 3,60m - 21,6cm |
- 6m / 4,5m - 25cm |
- 1,776m - 18cm |
- 6m - 16,7cm |
- 3,66m - 18cm |
| Stärke | ca. 18mm | ca. 13mm | ca. 16,5mm | ca. 16,5mm | ca. 18mm | ca. 17mm |
| Gewicht | ca. 5,6kg/m² | ca. 9kg/m² | ca. 3,2kg/m² | ca. 5kg/m² | ca. 7,6kg/m² | ca. 7,6kg/m² |
| Lieferzeit | ca. 10-15Tage | ca. 10-15Tage | ca. 10-15Tage | ca. 10-15Tage | ca. 10-15Tage | ca. 15-20Tage |
| VE | 2Paneele=2,16m² | 4Paneele=3,16m² | 5Paneele=7,5m² | 10Paneele=3,2m² | 4Paneele=3,6m² | 4Paneele=3,43m² |
| Baustoffklasse | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |